Характеристики:
- универсальная модель, индекс MX означает максимальные функциональные показатели,
- корпус и ротор изготовлены из композитного материала,
- полая дужка Air Bail,
- шестерни Digigear II,
- алюминиевая шпуля ABS,
- 4 подшипника CRBB,
- передаточное отношение 4,7:1 в моделях 3500/4000 – 4,9:1,
- точеная алюминиевая рукоятка,
- широкая линейка типоразмеров
- Запасная шпуля - нет
- Подшипники - 1/3/1
Артикул | Cм за оборот | Передаточное число | Масса, г | Лесоемкость, lb/m |
---|---|---|---|---|
REVROS MX 1003 | 58 | 4,7:1 | 210 | 2,5-115, 3-100 |
REVROS MX 2000 | 62 | 4,7:1 | 215 | 6-190, 8-150 |
REVROS MX 2004 | 62 | 4,7:1 | 215 | 4-110, 5-80 |
REVROS MX 2500 | 70 | 4,7:1 | 250 | 8-200, 12-150 |
REVROS MX 2506 | 70 | 4,7:1 | 250 | 4-170, 6-100 |
REVROS MX 3000 | 79 | 4,7:1 | 270 | 12-200, 16-150, 20-120 |
REVROS MX 3500 | 83 | 4,9:1 | 345 | 10-220, 12-190, 14-155 |
REVROS MX 4000 | 86 | 4,9:1 | 345 | 10-270, 12-240, 14-190 |
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support