Характеристики:
- ровная укладка,
- превосходные бросковые качества,
- прочность на узлах,
- высокая чувствительность,
- повышенная абразивная устойчивость
Артикул | Диаметр, мм | Тест,кг | # | Тест, Lb | Цена |
---|---|---|---|---|---|
P21-MRXSFC-140 | 0,14 | 1,15 | 0,6 | 2,5 | 505 руб. |
P21-MRXSFC-160 | 0,16 | 1,5 | 0,8 | 3 | 505 руб. |
P21-MRXSFC-180 | 0,18 | 1,7 | 1 | 3,5 | 505 руб. |
P21-MRXSFC-200 | 0,2 | 2,05 | 1,2 | 4 | 505 руб. |
P21-MRXSFC-220 | 0,22 | 2,55 | 1,5 | 5 | 505 руб. |
P21-MRXSFC-250 | 0,25 | 3,5 | 2 | 7 | 545 руб. |
P21-MRXSFC-280 | 0,28 | 4,1 | 2,5 | 8,5 | 545 руб. |
P21-MRXSFC-300 | 0,3 | 4,7 | 3 | 10 | 545 руб. |
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support