Серия легких, очень чувствительных удилищ, выполненных из высокомодульного графита SC-IV с применением новейших технологий St Croix - IPC (Integrated Poly Curve) и ART (Advanced Reinforced Technology)
- в основе бланка высокомодульный графит SC-IV, придающий удилищу чрезвычайную легкость, стройность и чувcтвительность
- оснащение - кольца Fuji со вставками Alconite
- катушкодержатель Fuji
- эргономичная рукоятка из отборной пробки
Модель: Legend Casting
| Артикул | Строй | Тест, гр | Длина, м | Кол-во колен | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| LC66LF2 | Fast | 1.75-7 | 1,98 | 2 | 15 860 руб. |
| LC66MF2 | Fast | 5.25 - 17.5 | 1,98 | 2 | 15 860 руб. |
| LC66MHF2 | Fast | 10.5-21 | 1,98 | 2 | 16 470 руб. |
| LC70MF2 | Fast | 5.25-17.5 | 2,13 | 2 | 18 300 руб. |
| LC70MLF2 | Fast | 3.5-10.5 | 2,13 | 2 | 18 300 руб. |
| LC76MLXF2 | XFast | 3.5-14 | 2,28 | 2 | 18 300 руб. |
| LC86HF2 | Fast | 14-56 | 2,59 | 2 | 21 345 руб. |
| LC86MHF2 | Fast | 10.5-28 | 2,59 | 2 | 20 240 руб. |
Модель: Legend Spining
| Артикул | Строй | Тест, гр | Длина, м | Кол-во колен | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| LS56ULF2 | Fast | 0.87-5.25 | 1,68 | 2 | 12 810 руб. |
| LS60ULF2 | Fast | 0.87-5.25 | 1,82 | 2 | 13 420 руб. |
| LS66LF2 | Fast | 1.75-7 | 1,98 | 2 | 15 860 руб. |
| LS66MF2 | Fast | 5.25-17.5 | 1,98 | 2 | 15 860 руб. |
| LS66MHF2 | Fast | 10.5-21 | 1,98 | 2 | 16 470 руб. |
| LS66MLF2 | Fast | 3.5-10.5 | 1,98 | 2 | 15 860 руб. |
| LS66ULF2 | Fast | 0.87-5.25 | 1,98 | 2 | 14 640 руб. |
| LS70MF2 | Fast | 5.25-17.5 | 2,13 | 2 | 18 300 руб. |
| LS70MLF2 | Fast | 3.5-10.5 | 2,13 | 2 | 18 300 руб. |
| LS70ULM2 | Mod | 0.87-5.25 | 2,13 | 2 | 14 640 руб. |
| LS76MLXF2 | XFast | 3.5-10.5 | 2,28 | 2 | 18 300 руб. |
| LS80HXF2 | XFast | 10,5-39 | 2,44 | 2 | 22 110 руб. |
| LS80MLM2 | Mod | 1.75-8.75 | 2,44 | 2 | 18 300 руб. |
| LS86HF2 | Fast | 14-56 | 2,59 | 2 | 20 125 руб. |
| LS86MF2 | Fast | 7-21 | 2,59 | 2 | 18 910 руб. |
| LS86MHF2 | Fast | 10.5-28 | 2,59 | 2 | 18 910 руб. |
| LS90HF2 | Fast | 14-56 | 2,74 | 2 | 20 045 руб. |
| LS90LM2 | Mod | 1.75-10.5 | 2,74 | 2 | 18 300 руб. |
| LS90MF2 | Fast | 7-21 | 2,74 | 2 | 18 910 руб. |
| LS90MHF2 | Fast | 10.5-28 | 2,74 | 2 | 20 125 руб. |
| LS90MLF2 | Fast | 3.5-17.5 | 2,74 | 2 | 18 910 руб. |
| LS96HF2 | Fast | 14-56 | 2,89 | 2 | 21 345 руб. |
| LS96LM2 | Mod | 1.75-10.5 | 2,89 | 2 | 18 910 руб. |
| LS96MF2 | Fast | 7-21 | 2,89 | 2 | 20 125 руб. |
| LS96MHF2 | Fast | 10.5-28 | 2,89 | 2 | 20 655 руб. |
| LS96MLF2 | Fast | 3.5-17.5 | 2,89 | 2 | 19 515 руб. |
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support